■ 시외버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
8450 | 수원공용버스터미널 / 06:30 | 고양.화정터미널 / 21:30 | 50~60분 |
■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
2-5 | 동원고 / 06:00 | stx칸아파트.현대힐스테이트204동앞 / 23:00 | 10~20분 |
21 | 계명고등학교 / 06:00 | 한과꿈에그린후문 / 23:30 | 10~15분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
25 | 이목동차고지.이목동입구 / 05:00 | 덕신상가 / 23:25 | 15~20분 |
25-2 | 이목동차고지.이목동입구 / 06:44 | 문학4리 / 19:45 | 170~180 |
25-5 | 이목동차고지.이목동입구 / 06:20 | 귀래산업단지 / 20:33 | 55~750분 |
27 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:50 | 수지중학교 / 23:50 | 16~20분 |
30 | 이목동차고지.이목동입구 / 05:00 | 수원대학교 / 23:45 | 10~12분 |
30-1 | 이목동차고지.이목동입구 / 05:05 | 수원대학교 / 23:50 | 10~12분 |
300-1 | 이목동차고지.이목동입구 / 05:00 | 신창미션힐.송화초교 / 23:20 | 30분 |
301 | 하북차고지 / 04:30 | 동안구청.달안초등학교 / 23:50 | 5~7분 |
310 | 경희대학교 / 04:20 | 도원고교.해우재입구 / 23:50 | 8~12분 |
36 | 파장동북부차고지 / 05:00 | 수일여중 / 20:45 | 170~230분 |
42 | 이목동차고지 / 05:00 | 역전시장 / 23:40 | 15~20분 |
5 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:45 | 경희대학교 / 23:50 | 9~12분 |
5-1 | 이목동차고지 / 05:00 | 동탄역(동측) / 22:50 | 30~70분 |
5-2 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:50 | kcc스위첸 / 22:55 | 25~35분 |
63 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:50 | 반도.모아아파트 / 23:10 | 30~40분 |
777 | 수원역.AK프라자 / 04:30 | 사당역 / 00:00 | 6~10분 |
900 | 경희대학교 / 04:10 | 보라매공원 / 00:30 | 8~12분 |
92 | 곡반정동차고지 / 05:00 | 이목동.장안stx칸 / 05:55 | 6~7분 |
98 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:50 | 한화꿈에그린 / 23:30 | 8~12분 |
99 | 서부공영차고지 / 04:40 | 대우푸르지오.호반베르디움2차 / 22:40 | 15~22분 |
990 | 동원고교.해우재입구 / 04:50 | 궁평항 / 21:34 | 40~65분 |
■ 좌석버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
300 | 하북차고지 / 04:30 | 롯데백화점.엔씨백화점. / 23:40 | 6~8분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1009 | 수원대학교 / 04:30 | 잠실광역환승센터 / 23:35 | 20~30분 |
2007 | 고색차고지 / 04:40 | 단대오거리역.(구)종점 / 23:50 | 8~13분 |
3000 | 호매실차고지 / 04:30 | 강남역나라빌딩앞 / 02:00 | 6~13분 |
7770 | 수원역 / 04:30 | 사당역 / 04:30 | 2~15분 |
7780 | 수원여자대학교입구 / 05:00 | 사당역 / 01:00 | 5~11분 |
8401 | 송산주공1.9단지 / 06:30 | 수원역 / 18:50 | 2회 |