
| 단지정보 | 단지명칭 | 수원장안힐스테이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 수원장안구 장안로 359번길 20 | |||
| 대지면적 | 51,527.10 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트벽식주고 | 건폐율 | 19.2 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 2009-10-20 | 사업준공일 | 2012-02-01 | |
| 전화번호 | 031-269-3395 | 팩스번호 | 031-269-3390 | |
| 총세대수 | 927 세대 | 층 수 | 19층 층 | |
| 동 수 | 15개동 동 | |||
| 주차대수 | 1217 대 | 난방방식 | 아파트(지역난방) | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
85A㎡, 85B㎡, 111A㎡, 112B㎡, 130㎡, 156B㎡, 156A㎡, 157㎡
|
||